Tabla de contenidos
Introducción #
Para que SQLSync realice correctamente su trabajo, se requieren de 3 estructuras de tablas específicas
- Tabla/Vista principal: Esta tabla/vista contiene los registros para facturación, nota de crédito, autofactura, nota de remisión, etc. incluyendo los datos de la cabecera y los detalles (productos o servicios)
- Tabla/Vista Formas de cobros: Esta tabla/vista contiene las formas de cobro relacionados con la estructura principal, sean éstos al contado o en efectivo, cheques o transferencias que son realizados por cada movimiento.
- Tabla de resultados: corresponde a la tabla donde el SQLSync va almacenar los resultados de la integración
A continuación se estarán viendo más en detalles cada una de estas estructuras.
Tabla/Vista principal #
Nombre Tabla/Vista: transacciones_fe_view (sugerido)
Esta vista contiene todos los datos del emisor, receptor, datos de la factura e items. Los ítems se pueden repetir para un mismo transaccion_id (tra_id) y tipo_documento (tip_doc).
Los nombres de campos cortos son exclusivos para tablas DBF. (La opción DBF está DEPRECADA, sugerimos cambiarse a PostgresSQL o MySQL.)
| Nº | Campo largo Campo corto | Descripción | Tipo Dato | Obligatorio | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos Generales | |||||
| 1 | transaccion_id tra_id | Id de la Transacción (venta, nota de crédito, débito ,etc.) | Numérico(11) | SI | Identifica a la transacción, se repetirá si por ejemplo una venta tiene más de un ítem vendido |
| 2 | clasific | Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación. | String | SI | Si no tiene distribuido las transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto. |
| 3 | cdc | Código CDC de 44 dígitos que desea utilizarse para el DE. | String(44) | No | Se utiliza en el caso de que desea re-enviarse un documento, por ejemplo rechazado, con un mismo CDC generado anteriormente. Su valor por defecto debe ser null. * Ver Actualización de Datos |
| 4 | tipo_documento tip_doc | Uno de los 5 tipos de documentos admitidos por eKuatia | Numérico(1) | SI | 1= Factura electrónica,4= Autofactura electrónica5= Nota de crédito electrónica,6= Nota de débito electrónica,7= Nota de remisión electrónica. |
| 5 | establecimiento estable | Representa al código de establecimiento del emisor | Numérico(3) | SI | Igualmente se puede mandar un string, siempre y cuando se haga referencia a un número Ej.: 1 |
| 6 | punto | Es el punto de emisión del documento electrónico | Numérico(3) | SI | Igualmente se puede mandar un string, siempre y cuando se haga referencia a un número Ej.: 1 |
| 7 | numero | Es el número del documento electrónico | Numérico(7) | SI | Se puede enviar directamente el número o completar con 0 a la izquierda hasta alcanzar 7 dígitos. Ej.: 1 o ‘0000001’ |
| 8 | serie | Número de Serie de la numeración de la Factura AA,A B, AC, etc No es obligatorio la primera vez, hasta completar toda la numeración de 7 dígitos Si aun no usa numero de serie debe asignar el valor NULL | String(2) | SI | Cuando toda la numeración de la Factura se llena, ej. 001-001-9999999, entonces se debe empezar con la serie AA, por ej.: 001-001-0000001-AA |
| 9 | descripcion descrip | Información de interés del Fisco respecto al DE. Para el caso del recibo, éste campo es utilizado para el concepto del recibo | String(1-3000) | NO | Descripción acerca del Documento electrónico, Obligatorio solo cuando el tipo de documento = 7o cuando se realice Factura de Exportación |
| 10 | observacion observa | Información de interés del emisor respecto al DE. | String(1-3000) | NO | Cualquier información que desee aparezca en el PDF de la Factura, por ejemplo promociones, marketing, publicidad. |
| 11 | fecha | Fecha y hora de emisión del DE. en formato Date o en formato String | DateTime o String(19) | SI | Tipo Date o String en el formato “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss” Ejemplo: 2022-11-06T15:48:25 es 6 de nov de 2022 |
| 12 | tipo_emision tip_emi | Tipo de emisión del DE (1 o 2) | Numérico(1) | SI | 1=Normal (Por defecto).2=Contingencia. Mandar siempre 1 |
| 13 | tipo_transaccion tip_tra | Tipo de Transacción | Numérico(2) | NO | Obligatorio si tipo_documento = 1 o 4 1=Venta de mercadería (Por defecto).2=Prestación de servicios.3=Mixto (Venta de mercadería y servicios).4=Venta de activo fijo.5=Venta de divisas.6=Compra de divisas.7=Promoción o entrega de muestras.8=Donación.9=Anticipo.10=Compra de Productos.11=Venta de Crédito fiscal.12=Compra de Crédito fiscal.13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014). |
| 14 | tipo_impuesto tip_imp | Tipo de impuesto afectado | Numérico(1) | SI | 1=IVA.2=ISC.3=Renta.4=Ninguno.5=IVA – Renta. |
| 15 | moneda | Código de la moneda de la operación de acuerdo con la norma ISO 4217 | String(3) | NO | Si no se pasa asume el valor por defecto “PYG” |
| 16 | anticipo | Condición del Anticipo. | String(1) | NO | 1=Anticipo Global.2=Anticipo por ítem. |
| 17 | descuento_global des_glo | Valor del Descuento Global a aplicar sobre la Factura | Numérico (15,8) | NO | Ej. 350000, 75.85, etc. |
| 18 | anticipo_global ant_glo | Valor del Anticipo Global a aplicar sobre la Factura | Numérico (15,8) | NO | Ej. 350000, 75.85, etc. |
| 19 | tipo_cambio tip_cam | Condición del tipo de cambio. | String(1) | NO | 1=Global (un solo tipo de cambio para todo el DE).2=Por ítem (tipo de cambio distinto por ítem).Obligatorio si moneda ≠ PYG,Si la moneda es PYG no enviar éste atributo o enviar con el valor null |
| 20 | cambio | Valor del cambio de la moneda de la operación en la cotización del día. | Numérico(15,8) | NO | Ej.: 6500.00 si la moneda es USD.Obligatorio si moneda ≠ PYG,Si la moneda es PYG no enviar éste campo o enviar null |
| 21 | format format | Indique si desea cambiar el formato del KUDE en el cual se guardará el Documento.. Esta opción sobrescribe a la opción especificada en el establecimiento | String(10) | NO | ticket=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo Ticketcustom=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo personalizado.a4=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo A4 |
| 22 | evento | Descripción que se utiliza para ejecutar las acciones de eventos sobre un CDC. Para crear un documento electrónico este campo debe contener NULL | String(20) | NO | Obligatorio si lo que desea es que se genere un evento de Cancelacion, Inutilizacion o Nominacion (desde version 1.1.277)Evento NominacionPara la nominacion referirse al apartado de Evento Nominacion mas detalles sobre el evento. Para Cancelar especifique “Cancelar” junto con el evento_motivo Solo se va invocar al evento cancelar si el registro contiene un CDC y el estado Aprobado. Para inutilizar especifique “Inutilizar” Para inutilizar debe especificar también el tipo_documento, establecimiento, punto, numero, serie(opcional), evento_motivo (desde version 1.1.279)Para Nominar especifique “Nominar” junto con el evento_motivo Solo se va invocar al evento nominacion si el registro contiene un CDC, el estado Aprobado y fue hecho a un cliente innominado. |
| 23 | evento_motivo eve_mot | El motivo del evento a ser realizado. | String(255) | NO | Obligatorio especificar un texto válido si se especifica el evento Caso contrario puede especificar NULL |
| Datos del Cliente (Obligatorio) | |||||
| 24 | cliente_contribuyente c_contribu | Si el receptor(Cliente) del DE es contribuyente | Booleano | SI | Indica si el Receptor del Documento Electrónico es o no un contribuyente de la SET. |
| 25 | cliente_ruc c_ruc | R.U.C. del Cliente con el dígito verificador | String(5 a 10) | NO | Obligatorio si contribuyente=true Ej. 80034721-1 |
| 26 | cliente_razon_social c_raz_soc | Nombre o Razon social del cliente | String(4 a 255) | SI | En caso de DE innominado,completar con “Sin Nombre” |
| 27 | cliente_nombre_fantasia c_nom_fan | Nombre de fantasia del cliente | String(4-255) | NO | Nombre de Fantasía del Receptor. |
| 28 | cliente_tipo_operacion c_tip_ope | Tipo de operación | Numérico(1) | SI | 1= B2B – Cuando el receptor es un contribuyente con RUC2= B2C – Cuando el receptor es un Cliente final con Cédula Paraguaya3= B2G – Cuando es para el estado a través de la DNCP4= B2F – Cuando es un receptor con documento extranjero |
| 29 | cliente_direccion c_direcc | Direccion del Cliente | String(1-255) | NO | Campo obligatorio cuando tipoDocumento = 7 o tipoOperacion = 4 |
| 30 | cliente_numero_casa c_num_cas | Numero de Casa del Cliente | String(1-6) | NO | Campo obligatorio si se informa la dirección.Cuando es contribuyente debe corresponder a lo declarado en el RUC |
| 31 | cliente_departamento c_depart | Código del departamento | Numérico(2) | NO | Campo obligatorio si se informa la dirección y tipoOperacion ≠ 4, no se debe informar cuando tipoOperacion = 4. Si no se le pasa se usa el que está relacionado con la Ciudad. |
| 32 | cliente_distrito c_distri | Codigo del distrito del Cliente | Numérico(4) | NO | El código debe seguir la Tabla 2.1 – Distritos del Manual Tecnico. Si no se le pasa se usará el que está relacionado con la Ciudad. |
| 33 | cliente_ciudad c_ciudad | Codigo de la ciudad del Cliente | Numérico(4) | NO | Campo obligatorio si se informa la dirección y tipoOperacion≠4, no se debe informar cuando tipoOperacion = 4. |
| 34 | cliente_pais c_pais | Codigo del Pais del Cliente | String(3) | SI | Segun XSD de Codificación de Países |
| 35 | cliente_tipo_contribuyente c_tip_con | Tipo de Contribuyente | Numérico(1) | NO | Ej.: 1= Persona Física, 2= Persona Jurídica Obligatorio si contribuyente = true, No informar si contribuyente = false |
| 36 | cliente_documento_tipo c_doc_tip | Tipo de documento del cliente | Numérico(1) | NO | Obligatorio si contribuyente = false y tipoOperacion ≠ 4No informar si contribuyente = true o tipoOperacion=41= Cédula paraguaya2= Pasaporte3= Cédula extranjera4= Carnet de residencia5= Innominado6=Tarjeta Diplomática deexoneración fiscal9= Otro |
| cliente_documento_tipo_ds c_dtip_d | Tipo de documento del cliente descripción | String(20) | NO | Obligatorio si cliente_documento_tipo es enviado y si su valor = 9Caso contrario no es tenido en cuenta | |
| 37 | cliente_documento_numero c_doc_num | Número de documento de identidad | String(1-20) | NO | Obligatorio si contribuyente = false y tipoOperacion ≠ 4.En caso de DE innominado, completar con 0 (cero) |
| 38 | cliente_telefono c_tel | Número de teléfono. | String(6-15) | NO | Debe incluir el prefijo de la ciudad si pais = PRY |
| 39 | cliente_celular c_cel | Numero de celular del cliente | String(10-20) | NO | |
| 40 | cliente_email c_ema | Correo electronico del cliente | String(3-80) | NO | Si se le pasa más de un correo (separado por comas) en eKuatia se incluirá sólo el primero |
| 41 | cliente_codigo c_cod | Codigo del Cliente | String(3-15) | SI | Obligatorio para FacturaSend. |
| Datos del Usuario de la Operación (No Obligatorio) El conjunto de datos no es obligatorio, pero si envía uno de ellos debe prestar atención a la obligatoriedad de cada uno | |||||
| 42 | usuario_documento_tipo u_doc_tip | Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE | Numérico(1) | SI | 1= Cédula paraguaya2= Pasaporte3= Cédula extranjera4= Carnet de residencia9= Otro |
| 43 | usuario_documento_tipo_ds u_dtip_ds | Descripción del Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE cuando el usuario_documento_tipo = 9 | String(9-41) | No | Obligatorio especificar la descripción cuando usuario_documento_tipo = 9, caso contrario este campo no es utilizado |
| 44 | usuario_documento_numero u_doc_num | Número de documento de identidad del responsable de la generación del DE | String(1-20) | SI | Depende del campo usuario_documento_tipo. |
| 45 | usuario_nombre u_nom | Nombre o razón social del responsable de la generación del DE | String(4-255) | SI | |
| 46 | usuario_cargo u_car | Cargo del responsable de la generación del DE | String(4-100) | SI | |
| 47 | extras | Cadena de caracteres en formato JSON con datos extras del documento electrónico o datos para la Factura de Exportación | String | No | Ej. ‘{“tender_amount”: 1500000, “vuelto” : 300000}’ |
| Datos de la Factura Electrónica (Obligatorio para tipo_documento = 1) | |||||
| 48 | factura_presencia fa_pre | Indicador de presencia | Numérico(1) | SI | 1= Operación presencial2= Operación electrónica3= Operación telemarketing4= Venta a domicilio5= Operación bancaria6= Operación cíclica9= Otro |
| 49 | factura_presencia_ds fa_pre_ds | Indicador de presencia cuando factura_presencia = 9 | String(10-30) | No | Obligatorio cuando factura_presencia = 9. Caso contrario este campo no será enviado |
| 50 | factura_fecha_envio fa_fec_env | Fecha de envío de la mercadería en el formato yyyy-MM-dd. Debe ser después de la Fecha de la Factura | String(10) | NO | En caso de no utilizar esos campos pueden conterner |
| Datos de la Factura Electrónica DNCP (Compras públicas, no obligatorio) | |||||
| 51 | factura_dncp_modalidad f_dncp_m | Modalidad – Código emitido por la DNCP | String(2) | SI | |
| 52 | factura_dncp_entidad f_dncp_e | Entidad – Código emitido por la DNCP | Numérico(5) | SI | |
| 53 | factura_dncp_anho f_dncp_ano | Año – Código emitido por la DNCP | Numérico(2) | SI | |
| 54 | factura_dncp_secuencia f_dncp_s | Secuencia – emitido por la DNCP | Numérico(7) | SI | |
| 55 | factura_dncp_fecha f_dncp_f | Fecha de emisión del código de contratación por la DNCP | String(10) | SI | |
| Datos de Autofactura (Obligatorio para tipo_documento = 4) | |||||
| 56 | autofactura_tipo_vendedor af_tip_ven | Numérico(1) | SI | Naturaleza del vendedor1= No contribuyente2= Extranjero | |
| 57 | autofactura_documento_tipo af_doc_tip | Tipo de documento de identidad del vendedor | Numérico(1) | SI | |
| 58 | autofactura_documento_numero af_doc_num | Número de documento de identidad del vendedor | String(9 a 20) | SI | |
| 59 | autofactura_nombre af_nombre | Nombre y apellido del vendedor | String(4 a 60) | SI | |
| 60 | autofactura_direccion af_direcc | Dirección del vendedor.En caso de extranjeros, colocar la dirección en donde se realizó la transacción. | String(255) | SI | |
| 61 | autofactura_numero_casa af_num_cas | Número de casa del vendedor.Si no tiene numeración colocar 0 (cero) | string(6) | SI | |
| 62 | autofactura_departamento af_depart | Código del departamento del vendedor | Numérico(2) | SI | |
| 63 | autofactura_distrito af_distri | Código del distrito del vendedor | Numérico(4) | SI | |
| 64 | autofactura_ciudad af_ciudad | Código de la ciudad del vendedor | Numérico(5) | SI | |
| 65 | autofactura_ubicacion_lugar af_ubi_lug | Lugar de la transacción | String(255) | SI | |
| 66 | autofactura_ubicacion_departamento af_ubi_dep | Código del departamento donde se realiza la transacción | Numérico(2) | SI | |
| 67 | autofactura_ubicacion_distrito af_ubi_dis | Código del distrito donde se realiza la transacción | Numérico(4) | SI | |
| 68 | autofactura_ubicacion_ciudad af_ubi_ciu | Código de la ciudad donde se realiza la transacción | Numérico(5) | SI | |
| Datos de la Nota de Crédito o Débito (Obligatorio para tipo_documento = 5 o 6) | |||||
| 69 | nota_credito_motivo nc_motivo | Motivo de la emisión | Numérico(1) | SI | 1= Devolución y Ajuste de precios2= Devolución3= Descuento4= Bonificación5= Crédito incobrable6= Recupero de costo7= Recupero de gasto8= Ajuste de precio |
| Datos de la Nota de Remisión (Obligatorio para tipo_documento = 7) | |||||
| 70 | nota_remision_motivo nr_motivo | Motivo de la remisión | Numérico(2) | SI | 1= Traslado por venta2= Traslado por consignación3= Exportación4= Traslado por compra5= Importación6= Traslado por devolución7= Traslado entre locales de la empresa8= Traslado de bienes por transformación9= Traslado de bienes por reparación10= Traslado por emisor móvil11= Exhibición o demostración12= Participación en ferias13= Traslado de encomienda14= Decomiso99= Otro |
| nota_remision_motivo_ds nr_mot_ds | Descripción del motivo de la remisión | String (5-60) | No | Obligatorio si cuando nota_remision_motivo = 99 de lo contrario este campo no es utilizado | |
| 71 | nota_remision_tipo_responsable nr_tip_res | Tipo de Responsable de la Remisión | Numérico(1) | SI | 1= Emisor de la factura2= Poseedor de la factura y bienes3= Empresa transportista4= Despachante de Aduanas5= Agente de transporte o intermediario |
| 72 | nota_remision_kms nr_kms | Kilómetros estimados de recorrido | Numérico(5) | SI | |
| 73 | nota_remision_fecha_factura nr_fec_fac | Fecha futura de emisión de la factura (AAAA-MM-DD) | String(10) | SI | |
| 74 | nota_remision_costo_flete nr_cos_fle | Costo del Flete | Numérico(15,8) | SI | |
| 75 | total | Monto total de la Transacción. | Numérico | SI | Este es un campo que se utiliza para mostrar en el monitor, no se envía a la SET como tal. |
| 76 | estado | Estado de una transacción ya integrada | Numérico (2) | NO | NULL o -1,-3. -2 0,1,2,3,4,98,99 NULL = Sin integrar(valor p/ defecto)-1 = Sin integrar,-3 = En proceso de Consultar Estado,-2 = En proceso de integración,0 = Generado,1 = Enviado,2 = Aprobado,3 = Aprobado con Obs,4 = Rechazado,98 = Inexistente,99 = Cancelado * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos |
| 77 | error | Mensaje de Error de una venta que no se ha podido integrar | String(254) | NO | * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos |
| 78 | pausado | Indica si este registro está pausado y no debe enviarse en la integración de un nuevo documento electrónico, como así también en la integración de los eventos. | Numérico (1) | NO | Pausado = 1No Pausado = NULL | 0 * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos |
| 79 | error_evento err_eve | Mensaje de error del evento ejecutado | String(254) | NO | * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos |
| 80 | estado_evento es_eve | Estado de evento ejecutado2=Evento Aprobado4=Evento Rechazado (Error se guarda en error_evento) | Numérico (1) | NO | * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos Su valor por defecto debe ser null. |
| 81 | obligaciones obligacion | Códigos de las Obligaciones que afecta al documento electrónico según Nota Técnica 18 | String(5 a 10) | NO | Código o Códigos de las obligaciones separados por comas, por ejemplo, “113, 143” |
| Ítems de la Operación (Se repite tantas veces como ítems se posean) | |||||
| 100 | item_codigo i_codigo | Código del Producto | String(20) | SI | |
| 101 | item_descripcion i_descrip | Descripción del Producto | String(120) | SI | Equivalente a nombre del producto establecido en la RG 24/2019 |
| 102 | item_observacion i_observ | Informacion de interes acerca del ítem | String(500) | NO | |
| 103 | item_partida_arancelaria i_par_ara | Partida Arancelaria | Numérico(4) | NO | |
| 104 | item_ncm i_ncm | Nomenclatura Común del Mercosur del producto | String(6 a 8) | NO | |
| 105 | item_unidad_medida i_uni_med | Unidad de Medida del Producto | Numérico(5) | SI | 87 = Metros2366 = Costo por Mil2329 = Unidad Internacional110 = Metros cúbicos77 = Unidad86 = Gramos89 = Litros90 = Miligramos91 = Centimetros92 = Centimetros cuadrados93 = Centimetros cubicos94 = Pulgadas96 = Milímetros cuadrados79 = Kilogramos s/ metro cuadrado97 = Año98 = Mes99 = Tonelada100 = Hora101 = Minuto104 = Determinación103 = Yardas108 = Metros109 = Metros cuadrados95 = Milímetros666 = Segundo102 = Día83 = Kilogramos88 = Mililitros |
| 106 | item_cantidad i_cantidad | Cantidad del Producto Vendido o servicio | Numérico (10,4) | SI | |
| 107 | item_precio_unitario i_pre_uni | Precio Unitario del Producto Vendido | Numérico (15,8) | SI | |
| 108 | item_cambio i_cambio | Cotización o cambio de moneda sobre el precio del producto | Numérico (5,4) | NO | |
| 109 | item_descuento i_descue | Descuento del producto | Numérico (15,8) | NO | Ej. 77500, 15.17, etc. |
| 110 | item_anticipo i_anti | Valor del anticipo | Numérico (15,8) | NO | |
| 111 | item_pais i_pais | País de origen del producto | String(3) | NO | Segun XSD de Codificacion de Paises |
| 112 | item_tolerancia i_tol | Código de datos de relevancia de los productos | String(1) | NO | 1=Tolerancia de quiebra2= Tolerancia de merma |
| 113 | item_tolerancia_cantidad i_tol_can | Cantidad de quiebra o merma | Numérico(10,4) | NO | |
| 114 | item_tolerancia_porcentaje i_tol_por | Porcentaje de quiebra o merma | Numérico(3,8) | NO | |
| 115 | item_cdc_anticipo i_cdc_ant | Código de Control de la Factura Relacionada de anticipo | String(44) | NO | |
| 116 | item_iva_tipo i_iva_tip | Tipo de Iva del producto | Numérico(1) | SI | Forma de afectación tributaria del IVA1= Gravado IVA2= Exonerado (Art. 83- Ley 125/91)3= Exento4= Gravado parcial Grav-Exento) |
| 117 | item_iva_base i_iva_bas | Base gravada del IVA por ítem | Numérico (3) | SI | |
| 118 | item_iva i_iva | Tasa del IVA | Numérico(2) | SI | Posibles valores = 0, 5 o 10 |
| 119 | item_lote i_lote | Número de Lote del producto | String(80) | NO | Longitud: [1-80] |
| 120 | item_vencimiento i_venci | Fecha de vencimiento del producto | String(10) | NO | Formato AAAA-MM-DD |
| 121 | item_numero_serie i_num_ser | Número de serie | String(10) | NO | Longitud: [1-10] |
| 122 | item_numero_pedido i_num_ped | Número de pedido | String(20) | NO | |
| 123 | item_numero_seguimiento i_num_seg | Número de seguimiento del envío | String(20) | NO | |
| 124 | item_registro_senave i_reg_sen | Número de registro del producto otorgado por el SENAVE | String(20) | NO | Obligados por la RG N° 16/2019 y la RG N° 24/2019 – Agroquímicos |
| 125 | item_registro_entidad_comercial i_reg_ent | Número de registro de entidad comercial otorgado por el SENAVE | String(20) | NO | |
| 126 | item_extras i_extras | Cadena de caracteres en formato JSON con datos extras para este ítem del documento electronico | String | No | Ej. ‘{“codigo_barras”: “234098742734987034”}’ |
| Datos del Documento Asociado. Obligatorio para tipo de documento 4 y opcional para tipo de documento 7 | |||||
| 150 | doc_aso_formato d_aso_for | Tipo de documento Asociado | Numérico(1) | SI | 1= Electronico2= Impreso3= Constancia Electronica Obs: si el tipo_documento = 4Autofacura, el tipo de documento asociado debe ser 3 Constancia Electronica. |
| 151 | doc_aso_cdc d_aso_cdc | CDC del DTE referenciado | String (44) | No | Obligatorio si doc_aso_formato = 1 |
| 152 | doc_aso_tipo_documento_impreso d_aso_tdi | Tipo de documento Impreso | Numérico (1) | SI | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 1= factura2= nota de credito3= nota de debito4= nota de remision5= comprobante de retencion |
| 153 | doc_aso_timbrado d_aso_tim | Número del timbrado del documento impreso de referencia | Numérico (8) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 |
| 154 | doc_aso_establecimiento d_aso_est | Establecimiento | String (3) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda |
| 155 | doc_aso_punto d_aso_pun | Punto de Expedición | String (3) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda |
| 156 | doc_aso_numero d_aso_num | Número del documento | String(7) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda |
| 157 | doc_aso_fecha d_aso_fec | Fecha de emisión del documento impreso de referencia, en formato yyyy-MM-dd | String(10) | NO | Obligatorio si existe el campo doc_aso_timbrado |
| 158 | doc_aso_numero_retencion d_aso_ret | Número de comprobante de retención | String (15) | NO | |
| 159 | doc_aso_reso_credito_fiscal d_aso_rcf | Numero de resolucion de credito fiscal | String (15) | NO | |
| 160 | doc_aso_constancia_tipo d_aso_cti | Tipo de constancia | Numérico (1) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 3 1= Constancia de no ser contribuyente2= constancia de microproductores |
| 161 | doc_aso_constancia_numero d_aso_cnu | Número de Constancia | Numérico (11) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 y doc_aso_constancia_tipo= 2 |
| 162 | doc_aso_constancia_control d_aso_cco | Número de control de constancia | String (8) | NO | Obligatorio si doc_aso_formato = 2 y doc_aso_constancia_tipo= 2 |
| 163 | doc_aso_ruc_fusionado d_aso_rfu | RUC fusionado del CDC | String (3 a 8) | NO | Si el CDC del Documento referenciado pertenece a un RUC fusionado, indicar aqui, sin el DV Disponible desde la nota tecnica 23 |
| 164 | doc_aso_monto d_aso_mont | Monto del documento asociado, utilizado para el caso de recibos digitales | Numérico(15,8) | NO | |
| Datos del Transporte. Obligatorio sólo para Tipo de Documento 1 o 7 (Obligatorio para Tipo 7) | |||||
| 200 | tra_tipo t_tip | Tipo de transporte | Numérico(1) | NO | Tipo de transporte. Obligatorio si tipoDocumento = 7.1= Propio2= TerceroCampo XML:E901 |
| 201 | tra_modalidad t_mod | Modalidad del transporte | Numérico(1) | Si | Modalidad del transporte1=Terrestre2= Fluvial3= Aéreo4= MultimodalCampo XML:E903 |
| 202 | tra_tipo_responsable t_tip_res | Responsable del costo del flete | Numérico(1) | Si | 1= Emisor de la Factura Electrónica2= Receptor de la Factura Electrónica3= Tercero4= Agente intermediario del transporte (cuando intervenga)5= Transporte propio |
| 203 | tra_condicion_negociacion t_con_neg | Condición de la negociación | String (3) | NO | CFR =Costo y fleteCIF =Costo, seguro y fleteCIP =Transporte y seguro pagados hastaCPT =Transporte pagado hastaDAP =Entregada en lugar convenidoDAT =Entregada en terminalDDP = Entregada derechos pagadosEXW =En fabricaFAS =Franco al costado del buqueFCA = Franco transportistaFOB =Franco a bordo |
| 204 | tra_fecha_inicio t_f_ini | Fecha estimada de inicio de traslado | String(10) | NO | Obligatorio si tipo_documento = 7Opcional si tipo_documento = 1Fecha en el formato: AAAA-MM-DD |
| 205 | tra_fecha_fin t_f_fin | Fecha estimada de fin de traslado | Fecha(10 ) | NO | Obligatorio si existe el campo tra_fecha_inicioFecha en el formato: AAAA-MM-DD |
| 206 | tra_sali_direccion t_sal_dir | Direccion del local de salida | String(255) | SI | Nombre de la calle principal |
| 207 | tra_sali_numero_casa t_sal_nca | Numero de casa de salida | String (6) | SI | Si no tiene numeración colocar 0 |
| 208 | tra_sali_comple_direccion1 t_sal_cd1 | Complemento de dirección 1 salida | String(255) | NO | Nombre de la calle secundaria |
| 209 | tra_sali_comple_direccion2 t_sal_cd2 | Complemento de la dirección 2 salida | String(255) | NO | Numero de departamento/piso/local/edificio/deposito del local de salida de la mercaderia |
| 210 | tra_sali_departamento t_sal_dep | Código del departamento del local de salida | Numérico (2) | SI | Ej.: 11 |
| 211 | tra_sali_distrito t_sal_dis | Código del distrito del local de salida | Numérico (4) | NO | Ej.: 143 |
| 212 | tra_sali_ciudad t_sal_ciu | Código de la ciudad del local de salida | Numérico(5) | SI | Ej.: 3344 |
| 213 | tra_sali_pais t_sal_pai | Codigo del pais del local de salida | String (3) | NO | Ej.: PRY |
| 214 | tra_sali_telefono_contacto t_sal_tel | Teléfono de contacto del local de salida | String (15) | NO | Ej.: 973231564 |
| 215 | tra_entre_direccion t_ent_dir | Direccion del local de entrega | String (255) | SI | Ej.: Paraguay |
| 216 | tra_entre_numero_casa t_ent_nca | Numero de casa de entrega | string (6) | SI | Si no tiene numeracion colocar 0 |
| 217 | tra_entre_comple_direccion1 t_ent_cd1 | Complemento de dirección 1 entrega | String (255) | NO | |
| 218 | tra_entre_comple_direccion2 t_ent_cd2 | Complemento de dirección 2 entrega | String (255) | NO | |
| 219 | tra_entre_departamento t_ent_dep | Código del departamento del local de la entrega | Numérico (2) | SI | Ej.: 11 |
| 220 | tra_entre_distrito t_ent_dis | Código del distrito del local de la entrega | Numérico(4) | NO | |
| 221 | tra_entre_ciudad t_ent_ciu | Código de la ciudad del local de la entrega | Numérico (5) | SI | |
| 222 | tra_entre_pais t_ent_pai | Codigo del pais de entrega | String (3) | NO | |
| 223 | tra_entre_telefono_contacto t_ent_tel | Teléfono de contacto del local de la entrega | String (15) | NO | |
| 224 | tra_vehi_tipo t_veh_tip | Tipo de vehículo | String (10) | SI | Tipo de vehículo. Ejemplo: Camioneta, Barcaza, Helicoptero, Debe ser acorde al tipo de transporte |
| 225 | tra_vehi_marca t_veh_mar | Marca | String (10) | SI | |
| 226 | tra_vehi_documento_tipo t_veh_dti | Tipo de identificacióndel vehículo | Numérico (1) | SI | 1=Número de identificación del vehículo2=Número de matrícula del vehículo |
| 227 | tra_vehi_documento_numero t_veh_dnu | Número de identificación del vehículo | String (6) | NO | Informar si tra_vehi_documento_tipo = 2 |
| 228 | tra_vehi_obs t_veh_obs | Datos adicionales del vehículo | String (20) | NO | |
| 229 | tra_vehi_numero_matricula t_veh_mat | Número de matrícula del vehículo | String (6) | NO | Informar si tra_vehi_documento_tipo = 2 |
| 230 | tra_vehi_numero_vuelo t_veh_vue | Número de vuelo | String (6) | NO | Obligatorio si tra_modalidad = 3 |
| 231 | tra_transpor_contribuyente t_t_con | Naturaleza del transportista | Booleano | SI | V=contribuyenteF=no contribuyente |
| 232 | tra_transpor_nombre t_t_nom | Nombre o razón social del transportista | String (60) | SI | Ej.: EMPRESA SA; JULIAN GOMEZ |
| 233 | tra_transpor_ruc t_t_ruc | RUC del transportista | String (5 a 10) | NO | Obligatorio si tra_transpor_contribuyente = V |
