Esta sección te guiará paso a paso en la creación de un documento electrónico mediante la carga manual. El proceso consiste en completar directamente en la pantalla cada uno de los campos necesarios para emitir el documento.
Es el método perfecto para cuando necesitas generar una factura individual sin depender de importaciones o archivos externos.
1. Seleccione la opción Nuevo DE, del menú lateral izquierdo #
Nota: Si no cuenta con esta opción en su plataforma contacte con el equipo de FacturaSend.
2. Cargar los datos del Documento Electrónico #
Una vez dentro de ese apartado, vas a poder iniciar la carga de una nueva factura electrónica (Documento Electrónico) para tu empresa.
A continuación se detallara cada uno de los bloques y campos que deberá completar:
Datos Generales de la Operación Comercial
| Campo | Descripción |
| Tipo de Documento Electrónico | Para este manual, nos enfocamos en la Factura Electrónica. |
| Establecimiento | Por ejemplo: 001, 002, etc. Dependiendo del timbrado. |
| Punto de Expedición | Por ejemplo: 001, 002, etc. Dependiendo del timbrado. |
| Número del Documento | Es el número secuencial de la factura. Este número debe seguir el orden secuencial. Se completa automáticamente este campo. |
| Fecha | Se refiere a la fecha en que se emite la factura. Se puede modificar si es necesario. |
| Moneda | En este campo debes seleccionar la moneda en la que se emite la factura. Puedes elegir entre diferentes opciones dependiendo de tu actividad y el cliente. |
| Tipo de Transacción | Este campo se refiere al tipo de operación que estás realizando. El tipo de transacción afecta la forma en que se aplica el impuesto y debes elegir la opción adecuada según el servicio o producto que estés vendiendo. |
| Tipo de Impuesto | Este campo te permite seleccionar el impuesto aplicable a la transacción. Dependiendo del tipo de operación, es posible que se deban aplicar diferentes impuestos. |
3. Datos del Receptor #
En este bloque se completará los datos del receptor o cliente
En este apartado, se debe completar la información correspondiente a la persona o empresa que recibe la factura. Como:
| Campo | Descripción |
| Tipo de contribuyente | Especifica si es una persona jurídica o física. Es un campo obligatorio. |
| R.U.C. | Es el número que identifica fiscalmente a la persona o empresa. Colocá el R.U.C. del cliente, siempre con el dígito verificador. Es un campo obligatorio. |
| Nombre o Razón Social del Receptor | Es el nombre completo de la persona o la razón social de la empresa. Escribí el nombre tal como aparece en su registro oficial. Es un campo obligatorio. |
| Domicilio Fiscal del Receptor | Es la dirección fiscal registrada del cliente. No es un campo obligatorio. |
| Nro de Casa | Corresponde al número específico de la vivienda o local comercial del cliente. Es obligatorio, pero puede ser “0”. |
| Teléfono del Receptor | El número de teléfono fijo del cliente. No es un campo obligatorio. |
| Celular del Receptor | El número de teléfono móvil o celular del cliente. No es un campo obligatorio. |
| Correo Electrónico del Receptor | Es el correo electrónico donde se contactará al cliente y se enviarán sus facturas. Es un campo obligatorio. |
NO Contribuyente
En este apartado, se debe completar la información correspondiente a la persona que recibe la factura. Como:
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Tipo de Documento | Por ejemplo: Cédula paraguaya, Cédula extranjera, etc. |
| Nro de Documento de Identidad del Receptor | Es el número de identificación del receptor, que corresponde al tipo de documento elegido. Es un campo obligatorio. |
| Nombre o Razón Social del Receptor | Corresponde al nombre completo de la persona o la razón social de la empresa que recibe la factura. Es un campo obligatorio. |
| Nro de Casa | Corresponde al número específico de la vivienda o local comercial del cliente. Es obligatorio, pero puede ser “0”. |
| País, Departamento, Distrito, Ciudad | Seleccioná la ubicación geográfica del domicilio del cliente. Todos estos campos son obligatorios si el tipo de operación ≠ 4(B2F). |
| Correo Electrónico del Receptor del Receptor | Es el correo electrónico donde se puede contactar al cliente y donde se enviarán sus facturas. Es un campo obligatorio. |
Carga Automática
Junto al campo del RUC, encontrarás un buscador que te permitirá abrir una nueva ventana para registrar previamente a tus clientes.
Si es la primera vez que ingresas al cliente, sus datos se guardarán automáticamente en el sistema.
En futuras facturas, solo tendrás que buscar al cliente usando este buscador y el sistema auto-completará los datos, ahorrándote tiempo y evitando que tengas que escribir la misma información cada vez.
4. Ítems de la Operación #
En este bloque se deben cargar los productos o servicios que serán incluidos en la factura.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
Código Interno | Identificador del producto o servicio dentro de tu sistema. Puedes seleccionar un código ya existente o ingresar uno nuevo. |
| Descripción del producto o servicio | Ingresa una descripción clara del producto o servicio que se está facturando. |
Cantidad | Indica la cantidad total de unidades del producto o la cantidad del servicio brindado. |
| Precio | Ingresa el precio unitario del producto o servicio, sin incluir impuestos. |
Descuento Item | Si corresponde, ingresa un porcentaje o monto fijo de descuento aplicable solo a este ítem. |
| Impuesto | Ejemplo: Gravada si el producto o servicio está sujeto al impuesto; Exonerado si está exonerado de impuestos; Exenta si aplica un porcentaje de IVA del 0%; o Parcial si tiene un impuesto parcialmente aplicable. |
| IVA | Ejemplo: Gravada si el producto o servicio está sujeto al impuesto; Exonerado si está exonerado de impuestos; Exenta si aplica un porcentaje de IVA del 0%; o Parcial si tiene un impuesto parcialmente aplicable. |
5. Datos de la Operación y Pagos #
Condición de Venta: Contado
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Tipo de Entrega | Descripción |
| Transferencia | Pago realizado desde una cuenta bancaria a otra. |
| Giro | Envío de dinero a través de agencias o empresas de envío de valores. |
| Billetera electrónica | Pago realizado usando aplicaciones como Billetera Personal, Tigo Money, Zimple, etc. |
| Tarjeta empresarial | Tarjeta emitida a nombre de una empresa para realizar compras corporativas. |
| Vale | Documento que representa un valor monetario, generalmente emitido por la empresa como forma de pago. |
| Retención | Monto que el comprador retiene por obligaciones fiscales y que luego declara ante la DNIT. |
| Pago por anticipo | Cuando ya se había entregado dinero anteriormente como adelanto del pago total de la factura. |
| Valor fiscal | Pago mediante un documento con valor legal o fiscal (como bonos fiscales o similares). |
| Valor comercial | Pago mediante instrumentos comerciales, como pagarés u otros documentos aceptados por ambas partes. |
| Compensación | Intercambio de deudas o saldos pendientes entre las partes, sin movimiento real de dinero. |
| Permuta | Intercambio de bienes o servicios como forma de pago, sin que medie dinero. |
| Pago bancario | Pago registrado específicamente por el banco, obligatorio en ciertos tipos de documentos o situaciones. |
| Pago Móvil | Transferencia o pago realizado desde una app móvil, como transferencias vía QR o desde banca móvil. |
| Donación | Cuando el producto o servicio es entregado sin cobrar al cliente, por decisión de la empresa. |
| Promoción | Cuando el producto o servicio es entregado sin cobrar al cliente, por decisión de la empresa. |
| Consumo Interno | Bienes o servicios utilizados por la propia empresa, no vendidos al público. |
| Pago Electrónico | Pagos realizados a través de medios digitales, como portales de pago, pasarelas online o apps. |
| Campo | aplica a | Descripción |
| Monto de Entrega | Todos | Ingresa el valor monetario correspondiente a cada forma de pago. |
| Moneda | Todos | Selecciona la moneda de la transacción. Si es una moneda extranjera, se habilitará el campo “Cambio”. |
| Cambio | Todos | Ingresa el tipo de cambio utilizado. Este campo sólo es visible y requerido si la moneda no es local. |
| Número de Cheque | Cheque | Ingresa el número de serie completo que identifica al cheque. |
| Banco | Cheque | Especifica el nombre de la entidad financiera que emitió el cheque. |
| Denominación | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Indica el tipo o marca de la tarjeta utilizada (ej: Visa, Mastercard, American Express). |
| Número de la tarjeta | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Ingresa el número completo que figura en el frente de la tarjeta. |
| Nombre del Titular | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Escribe el nombre completo del titular, tal como aparece impreso en la tarjeta. |
| RUC de la Procesadora | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Ingresa el RUC de la empresa procesadora del pago (generalmente, el banco o la administradora). |
| Razón Social de la Procesadora | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Ingresa el nombre completo de la empresa que procesó el pago. |
| Forma de pago | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Selecciona el método a través del cual se realizó la transacción (ej: POS, Pago Electrónico, Otro). |
| Código de autorización | Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Empresarial | Ingresa el código de aprobación generado en la transacción, que usualmente se encuentra en el voucher o recibo. |
Condición de Venta: Crédito
Esta opción se selecciona cuando la venta no se paga de forma inmediata. Para esta condición, se aplican las siguientes reglas:
- Pagos Iniciales (Entregas): Si el cliente realiza un pago inicial al momento de la compra (en efectivo, con tarjeta, etc.), los campos a completar son exactamente los mismos que los ya descritos en la tabla consolidada de “Tipos de Entrega” para la condición “Contado”.
- Términos del Crédito: Adicionalmente, se deben completar los siguientes campos, que son exclusivos de la venta a crédito:
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Tipo de Crédito | La opción disponible es “Plazo”. |
| Plazo | Cantidad de días otorgados al cliente para pagar el saldo total de la factura. |
Otros datos adicionales
Los grupos de Documento Asociado, Datos de Transporte y Datos de Exportación son necesarios solo para casos muy específicos. Para saber cómo llenar, desglose cada uno de los bloques, donde podrá ver cada detalle.
6. Documentos Asociados
En este bloque se utiliza para vincular la factura actual con otros documentos relevantes para la operación.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Tipo de Asociación | Campos Comunes y Descripción |
| Documento Electrónico | Ejemplo: 01800695631001003080000422025013018240725419 CDC Asociado: Se ingresa el Código de Control (CDC) de 44 dígitos del documento electrónico relacionado (otra factura, nota de remisión, etc.). |
| Documento Impreso | Se utiliza para vincular documentos físicos (pre-impresos). Se deben completar los campos: Timbrado, Fecha, Establecimiento (ej: 001), Punto (ej: 001) y Número. Aplica para: Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Nota de Remisión y Comprobante de Retención. |
| Constancia Electrónica | Se usa para asociar constancias de la DNIT. Se debe indicar el Tipo de Constancia (ej: No ser contribuyente), el Número de Constancia y su Número de Control. |
7. Datos de Transporte
En este bloque es opcional y se utiliza para detallar la información logística. El primer paso es definir el Tipo de Transporte (Propio o Tercero). Los siguientes campos aplican para ambas opciones.
Modalidad del Transporte
Selecciona el medio de transporte que se utilizará.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Opción | Descripción |
| Terrestre | Camiones, autos, etc. |
| Fluvial | Barcos o lanchas. |
| Aéreo | Aviones. |
| Multimodal | Combinación de más de un medio. |
Responsable del Costo del Flete
Indica quién asume el costo del envío.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Opción | Descripción |
| Emisor de la Factura Electrónica | Quien emite la factura. |
| Receptor de la Factura Electrónica | Quien recibe los productos. |
| Tercero | Otra persona o empresa. |
| Agente intermediario del transporte | Una empresa de logística, si interviene. |
| Transporte propio | Sin costo externo, asumido por el emisor. |
Condición de la Negociación (Incoterms)
Indica la forma de acuerdo sobre la entrega del producto. Cada término define responsabilidades y costos de manera diferente.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Término (Incoterm) | Descripción |
| Costo y flete | El vendedor paga el transporte hasta el puerto de destino, sin incluir seguro. |
| Costo, seguro y flete | El vendedor paga todo: transporte y seguro hasta el puerto del comprador. |
| Transporte y seguro pagados hasta | Similar al anterior, pero para transporte multimodal. El vendedor cubre transporte y seguro hasta un lugar acordado. |
| Transporte pagado hasta | El vendedor paga el transporte hasta cierto punto, pero el riesgo se transfiere al entregar la mercadería al transportista. |
| Entregada en lugar convenido | El vendedor entrega en el destino pactado, pero el comprador asume los aranceles de importación. |
| Entregada en terminal | El vendedor asume costos y riesgos hasta que la mercadería se descarga en un terminal (puerto, depósito, aeropuerto). |
| Entregada derechos pagados | El vendedor paga todo, incluyendo impuestos y aduanas. El comprador solo recibe la mercadería. |
| En fábrica | El comprador retira la mercadería desde la fábrica y asume todos los costos y riesgos desde ese punto. |
| Franco al costado del buque | El vendedor deja la mercadería junto al barco en el puerto; el comprador se encarga del resto. |
| Franco transportista | El vendedor entrega la mercadería al transportista designado por el comprador. El riesgo se transfiere en ese momento. |
| Franco a bordo | El vendedor asume los costos hasta que la mercadería está cargada en el barco; luego el comprador se hace cargo. |
Otros Documentos y Fechas
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de Manifiesto | Es el código o número identificador del manifiesto de carga. |
| Número de Despacho de Importación | Corresponde al número asignado por la Dirección Nacional de Aduanas en una operación de importación. |
| Fecha inicial estimada del Traslado | La fecha prevista para el inicio del traslado de la mercadería. |
| Fecha final estimada del Traslado | La fecha prevista para la finalización del traslado y entrega de la mercadería. |
Salida
Corresponde a la dirección completa desde donde parte la mercadería.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Dirección | Escribe la calle o avenida principal del lugar de salida. |
| Número de Casa | Ingresa el número del inmueble, galpón o local de donde salen los productos. |
| Complementos de dirección | Campos opcionales para añadir datos adicionales de la dirección (ej: “Bloque A”, “Segundo piso”, “Depósito B”). |
| País | País desde donde se envía la mercadería. |
| Departamento | Departamento o región donde está ubicada la dirección de salida. |
| Distrito | Nombre del distrito o municipio dentro del departamento. |
| Ciudad | Nombre de la ciudad o barrio específico de la dirección de salida. |
| Teléfono | Teléfono de contacto del lugar de salida, útil para coordinaciones. |
Entrega
Corresponde a la dirección completa donde se entregará la mercadería.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Dirección | Escribe la calle o avenida del lugar de destino. |
| Número de Casa | Ingresa el número de casa, local u oficina donde se debe entregar. |
| Complementos de dirección | Campos opcionales para añadir datos adicionales de la dirección (ej: “Torre A”, “Galpón 2”, “Acceso por portón lateral”). |
| País | País donde se debe entregar el producto. |
| Departamento | Departamento o región de destino. |
| Distrito | Nombre del distrito o municipio donde se hará la entrega. |
| Ciudad | Ciudad o barrio específico donde debe llegar la mercadería. |
| Teléfono | Teléfono de contacto del lugar de entrega, para coordinar la recepción. |
Datos del Vehículo
Información específica del vehículo que realiza el traslado.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Tipo de Vehículo | Especifica el tipo de vehículo utilizado (ej: Camión, Camioneta, Furgón, Semirremolque). |
| Marca | Indica la marca del vehículo (ej: Toyota, Scania, Hyundai). |
| Tipo de Identificación | Elige el tipo de dato que se usará para identificar el vehículo: puede ser el Número de Chasis (VIN) o el Número de Matrícula (patente). |
| Número de Identificación | Ingresa el número correspondiente a la selección anterior (chasis o matrícula). |
| Observación | Espacio opcional para incluir cualquier información adicional relevante sobre el vehículo. |
Datos del Transportista
Se refiere a la persona o empresa responsable del traslado de la mercadería.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Naturaleza del Transportista | Indica si el transportista es Contribuyente (registrado en la DNIT) o No Contribuyente. |
| Nombre o Razón Social | Ingresa el nombre completo o la razón social de la empresa transportista. |
| Identificación (RUC / Documento) | Si es Contribuyente, ingresa el número de RUC. Si es No Contribuyente, selecciona el Tipo de Documento (cédula, pasaporte, etc.) e ingresa el número correspondiente. |
| Dirección del Transportista | Indica la dirección de la empresa o persona que realiza el transporte. |
| País | País donde está registrado o reside el transportista. |
| Observación del Transportista | Campo opcional para incluir algún detalle adicional sobre el transportista. |
Datos del Chofer
Se refiere a la persona que conduce el vehículo que transporta la mercadería.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Nombre del Chofer | Nombre completo del conductor del vehículo. |
| Número de Documento del Chofer | Número de cédula o documento de identidad del chofer. |
| Dirección del Chofer | Domicilio o dirección habitual del chofer. |
Datos del Agente (si aplica)
Se refiere al agente intermediario involucrado en la operación logística o aduanera, si corresponde.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Nombre del Agente | Nombre completo o razón social del agente intermediario. |
| R.U.C. | Número de RUC del agente. |
| Dirección del Agente | Dirección donde opera o tiene su sede el agente. |
.MMMMMMM
8. Datos de Exportación
En este bloque se establecen los campos específicos para operaciones de venta al exterior y detallan las condiciones aduaneras y logísticas internacionales.
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Tipo de Operación | Selecciona si la exportación es definitiva, temporal, una reexportación, etc. |
| Condición Negociación | Indica las condiciones pactadas con el comprador, generalmente usando Incoterms (ej: FOB, CIF). |
| País Destino | País donde se recibirá la mercadería. |
| Tipo de Exportación | Selecciona entre exportación directa, por cuenta de terceros, etc. |
| Contrato | Ingresa el número de contrato de exportación, si existe. |
| Instrucciones Pago | Indicaciones sobre la forma o las condiciones del pago acordadas. |
Logística y Transporte
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Empresa Fletera | Nombre de la empresa que transporta la carga internacionalmente. |
| Agente Transporte | Nombre del agente que coordina el transporte internacional. |
| Modalidad | Medio de transporte utilizado (terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, etc.). |
| Término Embarque | Lugar específico donde se entrega la carga al transportista principal. |
| Fecha Término | Fecha en la que se concreta la entrega de la carga al transportista. |
| Lugar Embarque | Punto físico donde se carga la mercancía al transporte principal. |
| Puerto Salida | Puerto desde el cual se exporta la mercadería. |
| Aduana Entrega | Aduana en la que se hace la entrega para el control y la salida del país. |
| Destino Final | Ciudad o punto específico donde llegará la carga en el país de destino. |
Documentación y Números de Referencia
A continuación se detallara cada uno de los bloques y campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Número Conocimiento Embarque | Número del documento que prueba el envío (Bill of Lading). |
| Número Manifiesto Internacional | Número del manifiesto de carga para el tramo internacional. |
| Número de Manifiesto | Número oficial del manifiesto de carga local. |
| Número Barcaza | Número identificador de la barcaza utilizada, si aplica. |
Costos, Pesos y Medidas
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Detalle Flete | Valor o descripción del costo del transporte. |
| Seguro | Monto o condiciones del seguro que cubre la carga. |
| Gasto | Otros gastos asociados a la exportación (manipuleo, aduana, etc.). |
| Peso Neto | Peso del producto sin incluir su envase o embalaje. |
| Peso Bruto | Peso total del producto, incluyendo su envase y embalaje. |
Especificaciones del Producto (si aplica)
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| Humedad Máxima | Límite de humedad permitido en el producto. |
| Impureza Máxima | Porcentaje máximo de impurezas aceptado en el producto. |
| Quebrados Máximo | Porcentaje máximo de granos o productos quebrados permitidos. |
Origen del Producto
A continuación se detallara cada uno de los campos que deberá completar:
| Campo | Descripción |
| País Origen | País donde se originó o produjo el producto. |
| Adquisición | Forma en que se obtuvo el producto (compra local, producción propia, etc.). |
| Procedencia | Lugar geográfico específico de donde proviene el producto. |
