Tabla de contenidos
Unidades de Medida #
| Código | Representante | Descripción |
| 87 | m | Metros |
| 2366 | CPM | Costo por Mil |
| 2329 | UI | Unidad Internacional |
| 110 | M3 | Metros cubicos |
| 77 | UNI | Unidad |
| 86 | g | Gramos |
| 89 | LT | Litros |
| 90 | MG | Miligramos |
| 91 | CM | Centimetros |
| 92 | CM2 | Centimetros cuadrados |
| 93 | CM3 | Centimetros cubicos |
| 94 | PUL | Pulgadas |
| 96 | MM2 | Milimetros cuadrados |
| 79 | kg/m2 | Kiligramos s/ metro cuadrado |
| 97 | AA | Año |
| 98 | ME | Mes |
| 99 | TN | Tonelada |
| 100 | Hs | Hora |
| 101 | Mi | Minuto |
| 103 | DTE | Determinación |
| 104 | Ya | YardasMetros |
| 108 | MT | Metros |
| 109 | M2 | Metros cuadrados |
| 95 | MM | Milimetros |
| 666 | Se | Segundo |
| 102 | Di | Día |
| 83 | Kg | Kilogramos |
| 88 | ML | Mililitros |
| 111 | 4A | Bovinas |
| 112 | Ci | Curie |
| 113 | DOC | Docena |
| 114 | GLL | Galones (US)(3,7843 LT) |
| 115 | GRO | Gruesas |
| 116 | E4 | Kilogramo Bruto |
| 117 | KT | Kits |
| 118 | M5 | Microcurie |
| 119 | MCU | Milicurie |
| 120 | MIL | Millar |
| 121 | PAR | Par |
| 122 | FOT | Pies |
| 123 | FTK | Pies Cuadrados |
| 124 | PCE | Piezas |
| 125 | KLT | Quilate |
| 126 | RM | Resmas |
| 127 | RO | Rollos |
| 128 | kWh | 1000 Kiloewatt Hora |
| 129 | U(JGO) | Mazos |
| 130 | DR | Tambores |
| 131 | BX | Caja |
| 132 | SET | Juego |
| 133 | PK | Paquete |
| 134 | BG | Bolsa |
| 135 | DPC | Docena Par |
| 136 | JR | Pote |
| 137 | BL | Fardos |
| 138 | AB | Bulto |
| 139 | BK | Cesta |
| 140 | BW | Peso Base |
